Aufruf-Statistik für ansichtssache.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 05-Mar-2012 21:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 7066
Summe Dateien 456
Summe Seiten 6218
Summe Besuche 926
Summe kb 4843
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 342
Summe unterschiedlicher URLs 6
Summe unterschiedlicher Verweise 33
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 84
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 118
Anfragen pro Tag 243 614
Dateien pro Tag 15 64
Seiten pro Tag 214 603
Besuche pro Tag 31 60
kb pro Tag 167 586
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 456
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6604

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 125 1.77% 5 1.10% 76 1.22% 19 2.05% 15 4.39% 1 0.02%
2 88 1.25% 14 3.07% 46 0.74% 21 2.27% 18 5.26% 227 4.69%
3 303 4.29% 14 3.07% 242 3.89% 22 2.38% 24 7.02% 3 0.06%
4 405 5.73% 5 1.10% 330 5.31% 20 2.16% 20 5.85% 1 0.02%
5 310 4.39% 5 1.10% 276 4.44% 39 4.21% 23 6.73% 5 0.10%
6 184 2.60% 4 0.88% 150 2.41% 27 2.92% 19 5.56% 1 0.02%
7 270 3.82% 11 2.41% 248 3.99% 29 3.13% 25 7.31% 139 2.87%
8 84 1.19% 10 2.19% 62 1.00% 29 3.13% 20 5.85% 81 1.67%
9 85 1.20% 11 2.41% 58 0.93% 28 3.02% 17 4.97% 139 2.87%
10 98 1.39% 11 2.41% 53 0.85% 31 3.35% 19 5.56% 69 1.42%
11 130 1.84% 4 0.88% 104 1.67% 30 3.24% 12 3.51% 137 2.84%
12 536 7.59% 12 2.63% 525 8.44% 33 3.56% 14 4.09% 69 1.43%
13 534 7.56% 16 3.51% 486 7.82% 37 4.00% 24 7.02% 140 2.89%
14 102 1.44% 6 1.32% 80 1.29% 36 3.89% 16 4.68% 75 1.55%
15 163 2.31% 10 2.19% 143 2.30% 38 4.10% 15 4.39% 149 3.09%
16 135 1.91% 13 2.85% 100 1.61% 34 3.67% 14 4.09% 194 4.00%
17 81 1.15% 15 3.29% 60 0.96% 27 2.92% 18 5.26% 151 3.11%
18 614 8.69% 14 3.07% 603 9.70% 26 2.81% 20 5.85% 159 3.28%
19 414 5.86% 64 14.04% 384 6.18% 29 3.13% 16 4.68% 149 3.08%
20 291 4.12% 64 14.04% 274 4.41% 36 3.89% 17 4.97% 268 5.54%
21 262 3.71% 31 6.80% 239 3.84% 60 6.48% 37 10.82% 549 11.33%
22 253 3.58% 10 2.19% 237 3.81% 37 4.00% 19 5.56% 85 1.76%
23 281 3.98% 5 1.10% 265 4.26% 34 3.67% 19 5.56% 163 3.36%
24 283 4.01% 34 7.46% 262 4.21% 55 5.94% 31 9.06% 586 12.10%
25 416 5.89% 25 5.48% 394 6.34% 35 3.78% 30 8.77% 293 6.05%
26 120 1.70% 6 1.32% 107 1.72% 31 3.35% 14 4.09% 84 1.74%
27 338 4.78% 11 2.41% 312 5.02% 49 5.29% 37 10.82% 348 7.19%
28 121 1.71% 17 3.73% 78 1.25% 34 3.67% 16 4.68% 405 8.36%
29 40 0.57% 9 1.97% 24 0.39% 16 1.73% 20 5.85% 173 3.56%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 249 3.52% 1 31 6.80% 7 214 3.44% 4 121 2.49%
1 15 442 6.26% 0 18 3.95% 14 411 6.61% 7 190 3.93%
2 13 381 5.39% 1 30 6.58% 11 322 5.18% 11 320 6.60%
3 10 307 4.34% 0 22 4.82% 8 249 4.00% 6 187 3.86%
4 14 414 5.86% 0 17 3.73% 12 358 5.76% 0 11 0.23%
5 13 386 5.46% 0 21 4.61% 11 344 5.53% 8 232 4.79%
6 7 227 3.21% 0 17 3.73% 7 204 3.28% 0 4 0.07%
7 9 286 4.05% 0 9 1.97% 8 253 4.07% 3 76 1.56%
8 12 354 5.01% 0 21 4.61% 11 332 5.34% 7 201 4.16%
9 6 201 2.84% 1 31 6.80% 6 175 2.81% 29 831 17.16%
10 8 235 3.33% 0 13 2.85% 6 195 3.14% 1 27 0.57%
11 8 238 3.37% 0 14 3.07% 7 213 3.43% 0 11 0.24%
12 9 274 3.88% 0 26 5.70% 8 243 3.91% 57 1640 33.86%
13 9 276 3.91% 0 24 5.26% 8 239 3.84% 0 12 0.25%
14 16 467 6.61% 0 4 0.88% 14 434 6.98% 0 1 0.02%
15 8 248 3.51% 0 6 1.32% 6 189 3.04% 0 1 0.02%
16 11 324 4.59% 0 12 2.63% 9 285 4.58% 0 1 0.03%
17 7 230 3.26% 0 11 2.41% 7 206 3.31% 0 9 0.19%
18 9 288 4.08% 0 21 4.61% 8 254 4.08% 4 117 2.42%
19 8 235 3.33% 0 19 4.17% 7 220 3.54% 0 7 0.15%
20 6 192 2.72% 0 13 2.85% 5 158 2.54% 0 6 0.12%
21 8 237 3.35% 0 13 2.85% 6 202 3.25% 0 2 0.04%
22 7 219 3.10% 1 30 6.58% 6 190 3.06% 13 380 7.86%
23 12 356 5.04% 1 33 7.24% 11 328 5.28% 16 454 9.37%

Top 5 von 6 URLs
# Anfragen kb URL
1 339 4.80% 55 1.13% /
2 44 0.62% 3227 66.64% /webstats/usage_201202.html
3 34 0.48% 132 2.72% /webstats/
4 29 0.41% 6 0.13% /wwwlog/
5 13 0.18% 1420 29.32% /webstats/usage_201201.html

Top 5 von 6 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 44 0.62% 3227 66.64% /webstats/usage_201202.html
2 13 0.18% 1420 29.32% /webstats/usage_201201.html
3 34 0.48% 132 2.72% /webstats/
4 339 4.80% 55 1.13% /
5 29 0.41% 6 0.13% /wwwlog/

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 339 4.80% 168 64.62% /
2 44 0.62% 39 15.00% /webstats/usage_201202.html
3 34 0.48% 27 10.38% /webstats/
4 29 0.41% 19 7.31% /wwwlog/
5 13 0.18% 7 2.69% /webstats/usage_201201.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 339 4.80% 167 63.98% /
2 44 0.62% 41 15.71% /webstats/usage_201202.html
3 34 0.48% 25 9.58% /webstats/
4 29 0.41% 21 8.05% /wwwlog/
5 13 0.18% 7 2.68% /webstats/usage_201201.html

Top 30 von 342 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3130 44.30% 1 0.22% 0 0.00% 229 24.73% 66.249.66.172
2 1023 14.48% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.08% 89.189.191.31
3 867 12.27% 2 0.44% 0 0.01% 151 16.31% 66.249.72.196
4 511 7.23% 3 0.66% 1 0.01% 69 7.45% 66.249.71.89
5 347 4.91% 1 0.22% 0 0.00% 43 4.64% 66.249.72.217
6 110 1.56% 110 24.12% 74 1.52% 5 0.54% 117.79.235.90
7 105 1.49% 16 3.51% 204 4.21% 43 4.64% 95.108.249.30
8 83 1.17% 13 2.85% 736 15.20% 33 3.56% 66.249.66.83
9 63 0.89% 5 1.10% 114 2.36% 1 0.11% 38.111.147.84
10 44 0.62% 7 1.54% 435 8.99% 23 2.48% 66.249.72.165
11 36 0.51% 9 1.97% 226 4.67% 1 0.11% 69.58.178.57
12 34 0.48% 5 1.10% 200 4.12% 1 0.11% 62.212.73.99
13 30 0.42% 20 4.39% 5 0.10% 5 0.54% 95.108.150.235
14 21 0.30% 14 3.07% 3 0.07% 7 0.76% 149.3.22.191
15 21 0.30% 6 1.32% 193 3.99% 1 0.11% 85.17.29.107
16 15 0.21% 3 0.66% 214 4.42% 7 0.76% 66.249.71.81
17 13 0.18% 7 1.54% 338 6.97% 9 0.97% 66.249.66.217
18 12 0.17% 12 2.63% 888 18.35% 12 1.30% 216.108.234.208
19 11 0.16% 2 0.44% 9 0.19% 1 0.11% 173.242.125.196
20 10 0.14% 5 1.10% 7 0.15% 1 0.11% 184.107.108.86
21 9 0.13% 3 0.66% 1 0.01% 2 0.22% 46.4.100.231
22 9 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.125.222.16
23 8 0.11% 3 0.66% 1 0.01% 4 0.43% 193.47.80.46
24 8 0.11% 8 1.75% 2 0.04% 8 0.86% 208.80.194.30
25 8 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.22% 213.186.127.13
26 8 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.23.225.68
27 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 72.9.105.66
28 6 0.08% 3 0.66% 219 4.52% 3 0.32% 208.115.113.83
29 6 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.32% 65.52.110.192
30 6 0.08% 2 0.44% 0 0.01% 1 0.11% 78.46.128.119

Top 10 von 342 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 0.17% 12 2.63% 888 18.35% 12 1.30% 216.108.234.208
2 83 1.17% 13 2.85% 736 15.20% 33 3.56% 66.249.66.83
3 44 0.62% 7 1.54% 435 8.99% 23 2.48% 66.249.72.165
4 13 0.18% 7 1.54% 338 6.97% 9 0.97% 66.249.66.217
5 36 0.51% 9 1.97% 226 4.67% 1 0.11% 69.58.178.57
6 6 0.08% 3 0.66% 219 4.52% 3 0.32% 208.115.113.83
7 15 0.21% 3 0.66% 214 4.42% 7 0.76% 66.249.71.81
8 105 1.49% 16 3.51% 204 4.21% 43 4.64% 95.108.249.30
9 34 0.48% 5 1.10% 200 4.12% 1 0.11% 62.212.73.99
10 21 0.30% 6 1.32% 193 3.99% 1 0.11% 85.17.29.107

Top 14 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 206 2.92% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-100986.html
2 204 2.89% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-22915.html
3 204 2.89% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-348711.html
4 110 1.56% http://casino-royale-review.com/index.html
5 102 1.44% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-473601.html
6 102 1.44% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-620930.html
7 102 1.44% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-754899.html
8 102 1.44% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-876925.html
9 28 0.40% http://image.youdao.com/imagesa
10 12 0.17% http://www.barbudos-movement.de/
11 2 0.03% http://whois.domaintools.com/barbudos-movement.de
12 2 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
13 1 0.01% http://www.google.ca/url
14 1 0.01% http://www.google.com/search

Top 15 von 84 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5008 70.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 1024 14.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 142 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
4 109 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 88 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
6 77 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webc
7 74 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 63 0.89% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
9 56 0.79% Mozilla/5.0 (compatible;YodaoBot-Image/1.0;http://www.youdao.
10 50 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
11 35 0.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.24; ips-agen
12 34 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
13 25 0.35% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 21 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay
15 19 0.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7066 100.00% 456 100.00% 4843 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01